目次
【記事丸わかり】
⇒⇒フォレスターオーナー SUV比較 VOLVO XC 60 B5 マイナーチェンジ 外装、内装 乗り味を徹底チェック いやー、イイ車だ 15のGood Point 試乗は、衝撃でした |
VOLVO XC60 Ultimate B5 AWD Luxury Editionはどんなクルマ?
XC60 Ultimate B5 AWD Luxury Edition:VOLVO
Bowers & Wilkinsによる、心揺さぶる音楽体験。電子制御式4輪エアサスペンションがもたらす、静かで上質な乗り心地。ミッドサイズSUV XC60の48V ハイブリッドモデルをベースにした、ラグジュアリーさ際立つ特別な一台。
ボルボのXC60 Ultimate B5 AWD Luxury Editionの特徴と主要諸元は以下の通りです。(2023年6月1日発売・特別仕様車)
| モデル名 | XC60 Ultimate B5 AWD Luxury Edition |
|---|---|
| 特別装備 | Google 搭載インフォテイメント、Bowers & Wilkins プレミアムサウンド・オーディオシステム(1,410W、15スピーカー)サブウーファー付、電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C アクティブパフォーマンスシャシー |
| メーカー希望小売価格 | ¥8,190,000 (消費税抜価格 ¥7,445,455) |
| リサイクル料金 | ¥21,990 |
| シート素材 | ファインナッパレザー |
| ボディカラー | クリスタルホワイト(707)、デニムブルー(723)、プラチナグレー(731)、オニキスブラック(717)、ブライトダスク(736)、シルバードーン(735) |
| シートカラー | ブロンド (UC00), アンバー (RC20), チャコール (RC00) |
| メタリック・ペイント | ¥92,000 |
| プレミアムメタリック・ペイント:クリスタルホワイト(707) | ¥150,000 |
| ベース車両 | XC60 Ultimate B5 AWD |
| 燃料消費率(WLTCモード) | 12.1 km/ℓ |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ(インタークーラー付ターボチャージャー)[ガソリン]+電気モーター |
| 最高出力 | 184(250)/5,400-5,700[ECE] |
| 最大トルク | 350(35.7)/1,800-4,800[ECE] |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | 無鉛プレミアム/71 |
| 電動機(モーター)型式/種類 | 3330/交流同期電動機 |
| 定格出力(kW)/定格電圧(V) | 8/48 |
| 最高出力(kW/rpm) | 10/3,000 |
| 最大トルク(Nm/rpm) | 40/2,250 |
| トランスミッション方式 | 電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック |
| 駆動方式 | AWD |
| タイヤサイズ | 235/55R19 |
| ホイール | 19インチ5ダブルスポークマットブラックダイヤモンドカットアロイ |
| ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
| サスペンション(前/後) | マクファーソンストラット/マルチリンク |
| ステアリング | 電動パワーアシストラック&ピニオン(スピードセンシティブ) |
| 車両重量 | 2,050 kg |
| 全長×全幅×全高 | 4,688×1,902×1,658 mm |
| ホイールベース | 2,865 mm |
| 最小回転半径 | 5.7 m |
| 定員 | 5名 |
| トランク容量 | 483ℓ |
| メーカー保証 | 3年または100,000km(いずれか早い時点で終了) |
| ロードサービス | 3年間無償 |
| メンテナンスパッケージ | 3年間無償(オイル交換、フィルター交換、ブレーキフルード交換、ワイパーブレード交換) |
以上が、Volvo XC60 Ultimate B5 AWD Luxury Editionの主な仕様と価格情報です。※2023年7月1日時点
(VOLVO)
ユーザーレビューサイトから口コミをご紹介
みんカラからVolvo XC60の口コミを集めました。ただし、口コミは厳密にグレード分けされていません。その点はご了解ください。
| 満足している点 |
|---|
| 1. 車の基本性能が高い点。(パワー、安定性、コーナリング、ブレーキ等) |
| 2. ブランディング力が高い点。(北欧ブランド、高級感) |
| 3. 主に都市部で運転する際の、ストレスを感じないギリギリの大型サイズである点。 |
| 不満な点 |
|---|
| 1.街乗り燃費はいまいち。Googleはたまにフリーズする。 |
| 2.アダプティブヘッドライトの制御がレクサスなどにかないません。ちょっと煩雑に動きすぎます。 |
| 3.アイドリングストップをオフ出来ない様ですね。後部座席にパンチング加工が無くなった。 |
| 総評 |
|---|
| 1. 北欧の美意識が宿る洗練のプレミアムSUV・・・その静かで凛としたクールスタイリッシュな姿、スカンジナビアデザインが息づく内装の質感の高さは言うまでもなく細部にまでこだわりがちりばめられています。 |
| 2. 走りは力強さとスムーズさを兼ね備え、都市部での移動から長距離ドライブまで、どんなシーンでも快適に運転を楽しむことができます。 |
| 3. ただ、ナビ等のコンピューター関連の操作性がやや難しく、UI/UXも改善の余地があると感じます。 |
みんカラのXC60の平均評価点は4.4/5点です。レビュアー216人。かなりいい点ですね。※2023年7月1日時点
メディアのレビューをご紹介
2020.06.18朝日新聞デジタル小川フミオさんによるXC60 B5 AWDのレビューです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 運転感覚 | ガソリンエンジンのような内燃機関は、トルクが十分に出るまでに少し時間がかかるが、B5はエンジンパワーが不足しがちな領域をモーターでカバーするため、発進時はスムーズで、力が足りないと思う場面はなかった。 |
| ステアリングの感触 | ステアリングホイールを切ったときの車体の動きは反応がよく、カーブでの車体の動きもスムーズで安定している。高速でも市街地でも、路面の凹凸やうねりに影響されず、終始、快適。 |
| パワートレイン | トルクがたっぷりあるエンジンと正確なステアリングで、意外なほど、運転が楽しめる。 |
| 燃費 | ディーゼル車なみの燃費で、エンジン騒音は半分以下。 |
| 電動化への移行 | ICE(内燃機関)からBEVへの移行は、このように自然なかたちで行われるのかもしれないと思った。 |
| ボルボの方針について | ボルボ車もゆくゆくは完全なBEV(バッテリー駆動のピュアEV)になるかもしれないが、世界中の市場を考えると、内燃機関でないと使えない地域も存在する。ハイブリッドシステムはまだ必要なのだろう。 |
次に、2020年7月3日に投稿されたyoutube動画のご紹介です。五味やすたかさんです。XC60 B5のレビューです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デザイン | XCのラインは非常に美しい。光が当たると美しさが際立つ。デザインは統一感があり、次世代モデルへの移行が進んでいる。 |
| バックデザイン | バックデザインは非常にクール。 |
| 価格 | X3やGLCと同じくらいの価格。 |
| エンジン | エンジンマウントの形状も興味深い。エンジンの振動は非常に少ない。 |
| ハンドリング | ハンドリングはかなりしっかりしている。 |
| タイヤ | タイヤはミシュラン。スポーティなSUVタイヤと言える。 |
| 内装 | 北欧特有の短い日照時間と、家の暖かさ、人々が家で多くの時間を過ごすという事実から、屋内での時間をより高い雰囲気で楽しむことを目指している。 |
| シート | 高い素材感を持っている。 |
| 安全性 | ボルボはシートベルトの開発など、子供に優しく、人々の安全を非常に意識している。 |
| ドライバーシート | ドライバーシートには中央部に大きなモーターがあり、これが集中制御の位置決めボタンとなっている。 |
| シフトノブ | シフトノブは美しく、初めて触れる人でも感動する。 |
| ライト | XC 60の特徴として、ライトの形状も統一されている。 |
この動画は352,709views(2023年7月1日時点)で、とても人気がありますね。五味さんの動画は他の車種でも評価が高いです。
販売台数(2022年4月~2023年3月)
ボルボXC60のみの販売台数は不明ですが、60シリーズの台数は下記の通りです。
2022年4月~2023年3月の1年間の数値です。
| 順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | BMWミニ | ミニ | 18,770台 |
| 第2位 | メルセデスベンツ | Cクラス | 13,955台 |
| 第3位 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 9,058台 |
| 第4位 | ボルボ | 60シリーズ | 7,739台 |
| 第5位 | フォルクスワーゲン | T-Cross | 7,281台 |
| 第6位 | ボルボ | 40シリーズ | 6,524台 |
| 第7位 | メルセデスベンツ | GLB | 5,782台 |
| 第8位 | フォルクスワーゲン | ポロ | 5,532台 |
| 第9位 | BMW | 3シリーズ | 5,264台 |
| 第10位 | アウディ | Q3 | 4,955台 |
ボルボ車は爆発的に売れることはない代わりに、長く安定的に売れ続けていると思います。
まとめ
「VOLVO XC60 Ultimate B5 AWD Luxury Editionはどんなクルマ?」のテーマで様々な情報をご提供しました。
ここ数年の販売台数を見ると、ボルボが持つ品格、一歩引いた感じの控えめな高級感、こういったものを求める層が一定数存在し続けていることが明白に伝わってきます。
もっとオラオラをやりたい人たちは、例の、あっちのクルマを、というわけです。
ただ、そういう見かけのイメージと違って、ボルボ車はほとんどの車種がパワフルですよね。グイグイ走ります。









