こちらの記事も読まれています
【記事丸わかり】
まとめ: 軽自動車は当初の台数が少なかったため車庫証明が不要でしたが、普及に伴い必要地域が拡大されました。車庫法の目的は、路上駐車による社会問題の解決です。 ⇒⇒車の名義変更などの登録や車庫証明申請時は要注意!特に軽自動車の登録が簡単すぎてやばい! |
ワゴンRやN-BOXなどの軽自動車は、以前は車庫証明は不要でした。
しかし、現在は、「東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市など」では車庫証明が必要です。(⇒軽自動車の「適用地域」)
しかし、逆に言うと、現在でも上記以外の地域では車庫証明なしに軽自動車を保有することが可能です。
デミオやプリウスなどの登録車は、原則、すべての車に車庫証明が必要なのに、軽自動車は、反対に、原則的には車庫証明が不要になっているのです。
なぜこういう事になっているのか、それは軽自動車が生まれ育ってきた歴史的背景をたどる必要があるようです。
敗戦後の「国民車構想」として出発した軽自動車
(参考:wikipedia「軽自動車」)
1955年(昭和30年)に当時の通商産業省(現経済産業省)の担当者であった川原晃重工業局自動車課技官らがまとめた国民車育成要綱(案)が、新聞や週刊誌にスクープとして報道され、その報道が引き金となって軽自動車は発展してきました。
※ひょっとすると官僚が得意とするところの「リーク」によってワザと情報を流したのかも
現在のような軽四輪自動車が本格的に普及する原動力になった車両は、スバル360です。
その後、軽4輪自動車は目覚ましい発展を遂げて、現在のホンダN-BOXやダイハツMOVEのように、実質的に小型自動車とほとんど変わらない内容の車になってきています。
軽自動車は、当初の国民車構想の段階から、より多くの国民に初期投資も安価で維持費が安く生活の道具として無理なく使用できることを目指していたことから、各種手続きや税制の面でも、登録車に比べていくつもの優遇策に守られてきました。
当初、軽自動車には車検制度もなく、自動車重量税も課税されませんでしたし、ご存知のように、軽自動車税が7,200円から10,800円に増税されたのは2015年(平成27年)4月1日からです(乗用タイプ)。
車庫証明も当初から軽自動車は不要でしたが、最初に適用地域となったのは平成3年7月1日の東京都特別区と大阪市からです。
車庫証明が必要な「適用地域」は3段階で増えてきた
平成3年7月1日に東京都特別区と大阪市が軽自動車の車庫証明を必要とする「適用地域」に指定されました。
その後、3段階で「適用地域」が拡大しました。
第1段階 | 平成8年1月1日施行 |
第2段階 | 平成11年1月施行 |
第3段階 | 平成13年1月施行 |
さらに平成23年1月1日に施行された「適用地域」が最新のものです。
都道府県名 | 適用市名(適用除外地域名) (平成23年1月1日施行) |
北海道 | 札幌市 小樽市 江別市 函館市(亀田郡戸井町,恵山町,椴法華村 茅部郡南茅部町) 旭川市 室蘭市 苫小牧市 釧路市(阿寒郡阿寒町 白糠郡音別町) 帯広市 北見市(常呂郡端野町,常呂町,留辺蘂町) |
青森県 | 青森市(南津軽郡浪岡町) 八戸市(三戸郡南郷村) 弘前市(中津軽郡岩木町,相馬村) |
岩手県 | 盛岡市(岩手郡玉山村) |
宮城県 | 仙台市 石巻市(桃生郡河北町,雄勝町,河南町,桃生町,北上町 牡鹿郡牡鹿町) |
秋田県 | 秋田市(河辺郡河辺町,雄和町) |
山形県 | 山形市 鶴岡市(東田川郡藤島町,羽黒町,櫛引町,朝日村 西田川郡温海町) 酒田市(飽海郡八幡町,松山町,平田町) |
福島県 | 福島市(伊達郡飯野町) いわき市 郡山市 会津若松市(北会津郡北会津村 河沼郡河東町) |
茨城県 | 水戸市(東茨城郡内原町) 日立市(多賀郡十王町) 土浦市(新治郡新治村) つくば市(稲敷郡茎崎町) ひたちなか市
|
栃木県 | 宇都宮市(河内郡上河内町,河内町) 足利市 小山市 |
群馬県 | 前橋市(勢多郡大胡町,宮城村,粕川村,富士見村) 高崎市(群馬郡倉渕村,箕郷町,群馬町,榛名町 多野郡新町,吉井町) 桐生市(勢多郡新里村, 黒保根村) 伊勢崎市(佐波郡赤堀町,東村,境町) 太田市(新田郡尾島町,新田町,藪塚本町) |
埼玉県 | さいたま市 川口市 川越市 所沢市 春日部市(北葛飾郡庄和町) 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 三郷市 ふじみ野市(入間郡大井町) 上尾市 熊谷市(大里郡大里町,妻沼町,江南町) 狭山市 深谷市(大里郡岡部町, 川本町,花園町) 入間市 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市(東葛飾郡沼南町) 流山市 八千代市 鎌ヶ谷市 浦安市 市原市 木更津市 野田市(東葛飾郡関宿町) 佐倉市 我孫子市 |
東京都
| 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市(津久井郡津久井町,相模湖町,藤野町,城山町) 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 鎌倉市 秦野市 海老名市 座間市 |
新潟県 | 新潟市(新津市 白根市 豊栄市 中蒲原郡小須戸町,横越町,亀田町 西蒲原郡黒埼町,岩室村,西川町,味方村,潟東村,月潟村,中之口村,巻町) 長岡市(栃尾市 南蒲原郡中之島町 三島郡越路町,三島町,与板町,和島村,寺泊町 古志郡山古志村 刈羽郡小国町 北魚沼郡川口町) 上越市 (東頸城郡安塚町,浦川原村,大島村,牧村 中頸城郡柿崎町,大潟町,頸城村,吉川町,中郷村,板倉町,清里村,三和村 西頸城郡名立町) |
富山県 | 富山市(上新川郡大沢野町,大山町 婦負郡八尾町,婦中町,山田村,細入村) 高岡市(西礪波郡福岡町) |
石川県 | 金沢市 小松市 |
福井県 | 福井市(足羽郡美山町 丹生郡越廼村,清水町) |
山梨県 | 甲府市(東八代郡中道町 西八代郡上九一色村) |
長野県 | 長野市(更級郡大岡村 上水内郡豊野町,戸隠村,鬼無里村,信州新町,中条村) 松本市(東筑摩郡四賀村,波田町 南安曇郡奈川村,安曇村,梓川村) 上田市(小県郡丸子町,真田町,武石村) 飯田市(下伊那郡上村,南信濃村) |
岐阜県 | 岐阜市(羽島郡柳津町) 大垣市(養老郡上石津町 安八郡墨俣町) 多治見市(土岐郡笠原町) 各務原市(羽島郡川島町) |
静岡県 | 静岡市(庵原郡蒲原町,由比町) 浜松市(浜北市 天竜市 浜名郡舞阪町,雄踏町 引佐郡細江町,引佐町,三ケ日町 周智郡春野町 磐田郡佐久間町,水窪町,龍山村) 沼津市(田方郡戸田村) 富士市(庵原郡富士川町) 三島市 富士宮市(富士郡芝川町) 焼津市(志太郡大井川町) 藤枝市(志太郡岡部町) |
愛知県 | 名古屋市 豊橋市 岡崎市(額田郡額田町) 豊田市(西加茂郡藤岡町,小原村 東加茂郡足助町,下山村,旭町,稲武町) 一宮市(尾西市 葉栗郡 木曽川町) 春日井市 瀬戸市 半田市 豊川市(宝飯郡一宮町,音羽町,御津町,小坂井町) 刈谷市 安城市 小牧市 |
三重県 | 津市(久居市 安芸郡河芸町,芸濃町,美里村,安濃町 一志郡香良洲町,一志町,白山町,美杉村) 四日市市(三重郡楠町) 伊勢市(度会郡二見町, 小俣町,御薗村) 松阪市(一志郡嬉野町,三雲町 飯南郡飯南町,飯高町) 桑名市(桑名郡多度町,長島町) 鈴鹿市 |
滋賀県 | 大津市(滋賀郡志賀町) 彦根市 草津市 |
京都府 | 京都市(北桑田郡京北町) 長岡京市 宇治市 |
大阪府
| 大阪市 堺市(南河内郡美原町) 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 冨田林市 河内長 野市 和泉市 |
兵庫県 | 神戸市 姫路市(神崎郡香寺町 宍粟郡安富町 飾磨郡家島町,夢前町) 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 加古川市 |
奈良県 | 奈良市(添上郡月ヶ瀬村 山辺郡都祁村) 大和高田市 橿原市 生駒市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
鳥取県 | 鳥取市(岩美郡国府町,福部村 八頭郡河原町,用瀬町,佐治村 気高郡気高町,鹿野町,青谷町) 米子市(西伯郡淀江町) |
島根県 | 松江市(八束郡鹿島町,島根町,美保関町,八雲村,玉湯町,宍道町,八束町) |
岡山県 | 岡山市(御津郡御津町,建部町 児島郡灘崎町 赤磐郡瀬戸町) 倉敷市(浅口郡船穂町 吉備郡真備町) |
広島県 | 広島市(佐伯郡湯来町) 福山市(沼隅郡内海町,沼隈町 芦品郡新市町 深安郡神辺町) 呉市(安芸郡下蒲刈町,音戸町,倉橋町,蒲刈町 豊田郡 川尻町,安浦町,豊浜町,豊町) 東広島市(賀茂郡黒瀬町,福富町,豊栄町,河内町 豊田郡安芸津町) |
山口県 | 山口市(佐波郡徳地町 吉敷郡秋穂町,小郡町,阿知須町 阿武郡阿東町) 下関市(豊浦郡菊川町,豊田町,豊浦町,豊北町) 宇部市(厚狭郡楠町) 防府市 岩国市(玖珂郡由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町) 周南市(新南陽市 熊毛郡熊毛町 都濃郡鹿野町) |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市(香川郡塩江町,香川町,香南町 綾歌郡国分寺町 木田郡庵治町,牟礼町) |
愛媛県 | 松山市(北条市 温泉郡中島町) 今治市(越智郡朝倉村,玉川町,波方町,大西町,菊間町,関前村,吉海町,宮窪町,伯方町,上浦町,大三島町) 新 居浜市(宇摩郡別子山村) |
高知県 | 高知市(土佐郡鏡村,土佐山村 吾川郡春野町) |
福岡県 | 福岡市 北九州市 久留米市(浮羽郡田主丸町 三井郡北野町 三潴郡城島町,三潴町) 大牟田市 |
佐賀県 | 佐賀市(佐賀郡川副町,東与賀町,久保田町,諸富町,大和町,富士町 神埼郡三瀬村) |
長崎県 | 長崎市(西彼杵郡香焼町,伊王島町,高島町,野母崎町,三和町,外海町,琴海町) 佐世保市(北松浦郡吉井町,世知原町,宇久町,小佐々町,江迎町, 鹿町町) |
熊本県 | 熊本市(下益城郡富合町,城南町 鹿本郡植木町) 八代市(八代郡坂本村,千丁町,鏡町,東陽村,泉村) |
大分県 | 大分市(大分郡野津原町 北海部郡佐賀関町) 別府市 |
宮崎県 | 宮崎市(宮崎郡佐土原町,田野町,清武町 東諸県郡高岡町) 都城市(北諸県郡山之口町,高城町,山田町,高崎町) 延岡市(東臼杵郡北方町,北浦町, 北川町) |
鹿児島県 | 鹿児島市(鹿児島郡吉田町,桜島町 揖宿郡喜入町 日置郡松元町,郡山町) |
沖縄県 | 沖縄県 那覇市 沖縄市 |
※( )内は適用除外です。たとえば鹿児島県では「鹿児島市(鹿児島郡吉田町,桜島町 揖宿郡喜入町 日置郡松元町,郡山町)」の表記となっていますが、( )内は車庫証明不要です
なぜ軽自動車に車庫証明は不要だったのか?
台数が少なかったからです。
なぜ軽自動車に車庫証明「適用地域」が導入されたのか?
台数が増えたからです。
軽自動車は正真正銘、名実ともに真の国民車になった!
そもそも車に車庫証明が必要とされた最大の要因は、高度経済成長に伴って車の台数が増えるに従い、道路を駐車場代わりにする車が氾濫し、交通渋滞、交通事故、治安など様々な社会問題を引き起こしてきたからです。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称「車庫法」あるいは「保管場所法」)は昭和37年6月1日に施行されました。
この法律の第1条は次のように記述されています。
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
法律が施行された当時、いかに路上駐車が横行していたかがわかる条文だと思います。
当時の通商産業省の画策した国民車構想がスクープされたのが昭和30年ですから、その7年後のことであり、まだ軽自動車が爆発的に普及する前の話です。
この時点では、そもそも軽自動車の台数そのものが社会に何か大きな影響を与えるほどのインパクトを持っていなかったはずです。
それがどうでしょう。
下記の一覧を御覧ください。
自動車保有台数の統計数字ですが、登録車・軽自動車を含めた全自動車保有台数に占める軽自動車(貨物車も含む)のパーセンテージと都道府県別ランキングです。
例えば、北海道では全自動車の内で軽自動車は31.9パーセントを占めていて、全国45位です。
ランキングも興味あるところでしょうが、パーセンテージに注目していただきたと思います。
50%超えに赤色、40%超えにオレンジ色をつけました。
全自動車に占める軽自動車の割合(軽貨物も含む) | ランキング | ||||||||||
北海道 | 31.9% | 45 | |||||||||
青森 | 46.4% | 19 | |||||||||
岩手 | 45.7% | 21 | |||||||||
宮城 | 37.9% | 37 | |||||||||
秋田 | 46.8% | 18 | |||||||||
山形 | 45.3% | 24 | |||||||||
福島 | 41.0% | 32 | |||||||||
茨城 | 36.6% | 39 | |||||||||
栃木 | 36.2% | 40 | |||||||||
群馬 | 39.8% | 34 | |||||||||
埼玉 | 33.3% | 41 | |||||||||
千葉 | 32.8% | 42 | |||||||||
東京 | 20.4% | 47 | |||||||||
神奈川 | 25.9% | 46 | |||||||||
山梨 | 45.6% | 22 | |||||||||
新潟 | 45.9% | 20 | |||||||||
富山 | 41.4% | 30 | |||||||||
石川 | 39.6% | 36 | |||||||||
長野 | 47.3% | 17 | |||||||||
福井 | 43.6% | 27 | |||||||||
岐阜 | 40.6% | 33 | |||||||||
静岡 | 41.5% | 29 | |||||||||
愛知 | 32.0% | 44 | |||||||||
三重 | 43.8% | 26 | |||||||||
滋賀 | 45.5% | 23 | |||||||||
京都 | 39.7% | 35 | |||||||||
大阪 | 32.6% | 43 | |||||||||
奈良 | 43.0% | 28 | |||||||||
和歌山 | 53.8% | 4 | |||||||||
兵庫 | 37.2% | 38 | |||||||||
鳥取 | 52.6% | 7 | |||||||||
島根 | 53.0% | 5 | |||||||||
岡山 | 48.0% | 15 | |||||||||
広島 | 44.3% | 25 | |||||||||
山口 | 47.4% | 16 | |||||||||
徳島 | 49.2% | 11 | |||||||||
香川 | 48.7% | 13 | |||||||||
愛媛 | 51.9% | 9 | |||||||||
高知 | 55.0% | 1 | |||||||||
福岡 | 41.1% | 31 | |||||||||
佐賀 | 51.1% | 10 | |||||||||
長崎 | 54.9% | 2 | |||||||||
熊本 | 48.5% | 14 | |||||||||
大分 | 48.9% | 12 | |||||||||
宮崎 | 52.0% | 8 | |||||||||
鹿児島 | 52.7% | 6 | |||||||||
沖縄 | 54.8% | 3 |
(2018年3月末現在)
多少の偏りはあるものの、ほぼ全国的に軽自動車(乗用・貨物)の保有比率が凄まじいものになっているのがお分かりでしょう。
これを「軽自動車は国民車だ」と表現したら誇大表現になるでしょうか?
軽自動車がこれだけ増えたら、車庫証明が必要になるのは自明の理というものです。
こちらの記事も読まれています
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。