目次
【記事丸わかり】
この記事から、BMW i8は独特のデザインと技術で注目を集める一方で、特有の走行感覚や乗り心地の硬さ、そしてハンドルの感触などが評価されています。興味深いのは、スポーツカーとしての要素よりも、環境に配慮した先進的なプラグインハイブリッド技術が強調されている点です。 ⇒⇒【愛車紹介】ノブコブ吉村のBMW i8をみちょぱに紹介! |
【海外の評価】BMW i8:海外メディア試乗レビュー・口コミ・評価:海外の評判を知りたい!
BMW i8(2014年 – 2020年):Wikipedia
BMW i8は、革新的なデザインと先進的なプラグインハイブリッドテクノロジーで注目を集めています。
しかし、パフォーマンスや乗り心地についてはどうでしょうか?
この記事では、世界各地のメディアからの試乗レビューを集め、BMW i8の真の価値を探ります。
ドイツからアメリカ、そしてスペインまで、各国の専門家たちがi8についてどのように評価しているのか、その詳細を解き明かします。
Mit diesem Flügeltürer gibt’s Zukunftsmusik aus zweiter Hand
autobild.deのレビューから。ドイツ語のサイトです。
項目 | 詳細 |
---|---|
乗り降り | 非常に高く広いステップを乗り越える必要があるため、車への乗り降りはやや困難である。 |
ハンドルの感触 | ハンドルの感触は一般的なBMWと同じで、10秒以内に慣れることができる。しかし、i8の内部は一般的なBMWとは異なり、新鮮な感じがする。 |
走行感覚 | 電気モーターの支援により、どんな走行も軽快に感じられる。しかし、カーブでの走行はややアンダーステアに傾く。 |
デザイン | フルゲルドア(バタフライドア)を持つスポーツカーで、4人乗りのミッドシップレイアウト。カーボン製の客室と、前部に電気モーター、後部に3気筒ターボエンジンを搭載。 |
内装 | インテリアはすばらしい。大きな弱点は見当たらない。 |
その他の特徴 | 非常に軽いフルゲルドアを開けた後の乗り込みは激しい。また、サイドウィンドウは完全に下げることができず、約5cm残る。 |
Should You Buy a BMW i8? (Test Drive & Review)
High Peak Autosのレビューから。英語の動画です。
項目 | 詳細 |
---|---|
乗り心地 | 乗り心地は少し硬めで、少し揺れがある。しかし、外観から想像するよりも快適。 |
走行感覚 | スポーツカーの外観にもかかわらず、非常に簡単に運転できる。スポーツカーのように怖い感じはない。 |
ハンドルの感触 | ハンドルは軽く、操作が簡単。少し人工的な感じがある。 |
ドア | ドアは少し派手だが、この種の車にふさわしいドラマチックなところがある。ただし、隣の車に近すぎると出入りが難しくなる。 |
内装 | 内装は非常に良質で、すべてが適切に配置されている。シートは快適、サポートも良い。 |
ストレージ | 内部の収納スペースは少ない。カップホルダーは1つしかないが、キーや財布、眼鏡などを収納するのに便利な収納エリアがある。 |
ブート(荷室) | ブートは非常に小さい。ただし、後部座席は人間を含む多くのものを収納することができる。 |
エンジンの音 | エンジンの音は少し人工的で、スポーツモードでは内部と外部に人工的な音が鳴る。しかし、静かなので、これはこれで良いと感じる。 |
ブラインドスポット | ドライバーにとってブラインドスポットは存在するが、センサーやカメラがあるため、問題にはならない。 |
スピード | 直線でのスピードは非常に速い。しかし、決して怖くない。 |
価格 | 新品で100,000ポンドで購入した場合、満足感は少ないかもしれない。しかし、中古車で40,000ポンドで購入すると、お得な感じがする。 |
このレビューは、BMW i8が独特の車であり、スポーツカーの外観と普通の車の運転感覚を兼ね備えていることを強調しています。
また、この車は非常に注目を集めるが、それは独特なデザインとスタイリングによるものであり、多少の不便さを受け入れることができるだろう、と述べています。
Here’s Why the BMW i8 Is Worth $150,000
項目 | 詳細 |
---|---|
エンジン音 | エンジン音はスピーカーから出力される人工的なもので、V8エンジンのように聞こえる。 |
加速性能 | 非常に速い。3気筒エンジンとは思えないほど。 |
乗り心地 | スポーツモードでも乗り心地は比較的快適。乗り心地は硬すぎず、適度な柔らかさがある。 |
ハンドリング | ハンドリングは正確で、良好な感触がある。 |
トランスミッション | トランスミッションは非常に速く、アップシフトやダウンシフトを感じさせない。 |
静粛性 | 電気モードでは完全に静かで、エンジン音は一切ない。 |
ドライビングエクスペリエンス | とても楽しく、未来的な感じがする。スポーツカーとしての性能も高い。 |
価値 | $150,000の価格は妥当。楽しさ、クールさ、未来的な要素、装備の良さなどを考慮するとそれだけの価値がある。 |
BMW i8のライバルと目される車と特徴
BMW i8のライバル車とその特徴を以下にまとめます。
車種 | 特徴 |
---|---|
Tesla Model S | 電気自動車のパイオニアとして知られ、高速加速と長距離走行が可能な大容量バッテリーを備えている。自動運転技術の先進性も特徴的。 |
Audi R8 | 高性能スポーツカーで、V10エンジンを搭載。四輪駆動システムと高度なエアロダイナミクスにより、優れたハンドリングと安定性を提供。 |
Porsche 911 | 伝統的なスポーツカーで、優れたハンドリングとパワフルなエンジンが特徴。洗練されたデザインは世界中で高く評価されている。 |
Mercedes-Benz SLS AMG | メルセデス・ベンツのフラッグシップスポーツカーで、強力なV8エンジンとガルウィングドアが特徴。高速性能と豪華な内装が魅力。 |
これらの車種は、BMW i8と同じく高性能スポーツカーのカテゴリーに位置づけられ、それぞれが独自の魅力を持っています。
BMW i8はどんな人におすすめか?似合う人の人物像は?
BMW i8がおすすめな人物像を以下にまとめました。あくまでも一般論です。
人物像 | 理由 |
---|---|
環境意識が高い人 | プラグインハイブリッドで燃費効率が良く、CO2排出量を抑えることができる。 |
テクノロジー好き | 先進的なハイブリッドシステムや、最新のドライビングアシスト機能など、最新の自動車技術を体験できる。 |
スポーツカー好き | 高性能なエンジンと電動モーターの組み合わせにより、スポーツカーとしての走行性能を持つ。 |
デザイン重視の人 | 未来的で独特なデザインが特徴で、他の車とは一線を画すスタイリングを楽しむことができる。 |
ステータスを重視する人 | 高価でレアな車種であるため、所有すること自体がステータスとなる。 |
これらの人物像に当てはまる人は、BMW i8の特性や魅力を最大限に活かすことができると考えられますし、自らの魅力をアピールすることにつながるでしょう。
BMW i8の主要諸元
BMW i8の「ベースグレード」の諸元です。
項目 | 内容 |
---|---|
新車価格 | 2135万円 |
販売期間 | 2014年 – 2020年 |
新車販売状況 | 販売終了 |
駆動方式 | 4WD |
燃料 | ハイオク |
動力分類 | プラグインハイブリッド |
排気量 | 1,499 cc |
トランスミッション | 6AT |
乗車定員 | 4 名 |
燃費(JC08モード) | 15.9 km/L |
充電走行距離 | 55 km※モーターのみで走れる距離 |
ハンドル位置 | 右 |
最小回転半径 | 5.8 m |
エンジン最高出力 | 170[231]/5800 |
エンジン最高トルク | 320[32.6]/3700 |
過給機 | ターボチャージャー |
モーター最高出力 | 105[143] |
モーター最高トルク | 250[25.5] |
全長 | 4,690 mm |
全幅 | 1,940 mm |
全高 | 1,300 mm |
車両重量 | 1,590 kg |
前輪サイズ | 195/50R20 |
後輪サイズ | 215/45R20 |
なお、2023年7月時点のi8の中古車価格は、668~1228万円です。
まとめ
BMW i8は、独特なデザインとハイブリッドテクノロジーにより、世界中の自動車愛好家から高い評価を受けています。
試乗レビューを通じて、i8の乗り心地、走行感覚、ハンドリング、そしてデザインについて深く理解することができたと思います。
また、i8がどのような人物像に適しているのか、その理由とともに明らかにしました。
この記事を読むことで、あなた自身がi8を選ぶべきかどうかの参考になれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。