目次
【記事丸わかり】
⇒⇒AUDI A3 改良新型 で各グレードの魅力が倍増! クルマ好きデザイナーが新型A3のデザインを分かりやすく比較解説! [ Audi A3 2025 ] |
【海外の評価】アウディA3海外メディア試乗レビュー・口コミ・評価:海外の評判を知りたい!
A3:Wikipedia
アウディA3は、その洗練されたデザインと高品質な内装、そしてスポーティなパフォーマンスで知られるプレミアムコンパクトカーです。
しかし、実際にはどのような体験を提供しているのでしょうか? この記事では、英語圏・ドイツ語圏・フランス語圏・イタリア語圏のさまざまなレビューサイトから得た情報を基に、アウディA3の魅力を詳しく解説します。
2023 Audi A3 Review, Pricing, and Specs – Car and Driver
Car and Driverのレビューから。英語サイトです。
カテゴリ | レビュー内容 |
---|---|
運転の感触 | 2023年モデルのAudi A3は、コンパクトな四ドアボディにプレミアムな内容を詰め込み、活発なハンドリングと強力なパフォーマンスを特徴としています。新モデルの短い試乗では、前世代モデルを楽しいと感じさせた遊び心あるハンドリングが維持されていることに喜びを感じました。 |
インテリア | A3のキャビンは狭いですが、大きなインフォテイメントディスプレイとデジタルゲージクラスターなどの豪華で便利な機能が装備されています。2023年のA3の中には、Audiのデザイナーが大きなA4セダンのより保守的なスタイリングに更なる個性を加えています。2つの大きなエアベントが車のゲージディスプレイを挟んでいます。 |
インフォテイメント | A3はすべてのモデルで10.1インチのインフォテイメントタッチスクリーンを特徴としています。A3は、気候制御や車両の運転モードスイッチをデジタル化する新しいデュアルスクリーンセットアップを採用していません。代わりに、これらのセカンダリーコントロールはここでは良きold-fashionedボタンによって処理されます。 |
安全性と運転支援機能 | 新しいA3では、運転支援技術が重視されており、自動緊急ブレーキなどの基本的なものが標準装備され、より高度な技術がオプションパッケージと共に提供されています。 |
Essai Audi A3 Sportback (2020) : notre avis sur la nouvelle A3 – L’Argus
L’argusのレビューから。フランス語のサイトです。
カテゴリ | レビュー内容 |
---|---|
運転の感触 | 新しいAudi A3 Sportbackは、Volkswagen Golf 8とSeat Leonと同じく新たにリニューアルされました。これらの車は同じMQB Evoという最新のプラットフォームを使用しています。新しいA3は、これらの車が持つ新しい機能、例えばボード上のデジタルディスプレイ、半自動運転、Androidスマートフォンを使った開閉と起動、モーター付きハッチバック、マイルドハイブリッドやプラグインハイブリッドのエンジンなどを持っています。 |
インテリア | 新しいA3のインテリアは、Volkswagen Golf 8と比較して特別な装備が少ないです。ただし、12.3インチのバーチャルコクピット(Volkswagenは10.25インチ)があります。また、Matrix LEDの照明、ヘッドアップディスプレイなども選択可能です。 |
エンジン | エンジンについては、Golfが公式に発表したハイブリッド充電式のバージョンを待つ間、A3は150馬力の唯一のガソリンエンジンに48Vのマイルドハイブリッドを採用しています。これにより、低速時のエンジンを支援し、燃費を0.4 ℓ/100 km向上させることができます。 |
ディーゼルエンジン | ディーゼルエンジンの方が選択肢が多く、2.0 ℓのエンジンが116馬力(MT)と150馬力(S tronicダブルクラッチ7速、こちらが試乗車)の2つのバージョンで提供されています。この新しいエンジンは、2つの触媒コンバータを使用してAdBlueを二重に注入し、NOxの排出を前のA3に比べて80%削減しています。 |
Audi A3 Sportback: Test, Motoren, Verbrauch, Preise | ADAC
ADACのレビューから。ドイツ語のサイトです。
カテゴリ | レビュー内容 |
---|---|
デザイン | 新しいA3 Sportbackは、大きなモデルであるA4とA6に似ており、クラシックでエレガントな外観を持っています。しかし、そのデザインは少し地味に感じるかもしれません。サイドビューでは、非常に斜めに立っているリアウィンドウが目立ちます。これはA3をスポーティーに見せますが、一方で荷物のスペースを犠牲にしています。 |
インテリア | 新しいA3 Sportbackの内装は、一見すると非常に高品質に見えます。しかし、内装の素材については、前モデルがそのクラスのメルクマールとなっていたのに対し、現行モデルは平均的なものに過ぎません。特に、プラスチックの仕上げは愛情を感じさせず、部品も特に高品質には見えません。 |
テクノロジー | A3は技術的には多くのものを提供しています。例えば、後退時に横から来る交通を警告したり、障害物を避けるためのアシストを提供したりします。LEDヘッドライトは標準装備で、15セグメントのマトリックスLEDライトやヘッドアップディスプレイはオプションで提供されます。 |
ディスプレイと操作性 | アナログのインストゥルメントはなくなり、10.25インチのディスプレイが運転席にすべてを表示します。オプションで12.3インチのディスプレイを選択することも可能です。中央コンソールは運転席に向かって少し傾いており、ナビゲーション、メディア、接続サービスなどの通常の機能を制御するための別のディスプレイを収容しています。 |
ハンドルボタン類の操作性 | メニューを操作するにはかなりの練習が必要です。 |
アウディA3のライバル車たち
アウディA3の主な競合車とその特徴を以下にまとめました。
メーカー | モデル | 特徴 |
---|---|---|
BMW | 2シリーズ | BMWのエントリーモデルで、スポーティな走行性能と高品質な内装が特徴。リアホイールドライブ(FR)のレイアウトは、このクラスでは珍しく、運転の楽しさを追求しています。 |
メルセデス・ベンツ | Aクラス | メルセデスのエントリーモデルで、洗練された内装と最新のテクノロジーが特徴。コンパクトながらも高級感のある内装と、先進的なインフォテイメントシステムを備えています。 |
レクサス | CT | ハイブリッドパワートレインを標準装備する唯一の車種で、燃費効率と静粛性が特徴。レクサスらしい高品質な内装と、豊富な標準装備が魅力です。 |
ボルボ | V40 | 安全性能に優れ、高品質な内装と快適な乗り心地が特徴。ボルボの伝統的なデザインと、先進的な安全技術を備え、走りにパンチ力があります。 |
アルファロメオ | ジュリエッタ | スポーティな走行性能とイタリアンデザインが特徴。このクラスでは珍しい、ドライバーオリエンテッドな内装と、エンゲージングな運転体験を提供します。 |
これらの車種は、アウディA3と同じプレミアムコンパクトカーのセグメントに位置づけられており、同じような顧客層をターゲットにしています。
それぞれが独自の特徴と魅力を持っているため、大いに悩んでください。
アウディA3がおすすめな人とは
アウディA3は以下のような人々に特におすすめです。
- 高級感を求める人:アウディA3は、高級感と洗練されたデザインを提供します。内装は質感が高く、最新のテクノロジーが搭載されています。
- スポーティな運転を楽しみたい人:アウディA3は、優れたハンドリングとパフォーマンスを提供します。特にSラインやRSモデルは、よりスポーティな運転体験を求めるドライバーに向いています。
- 燃費効率を重視する人:アウディA3は、ガソリンモデルだけでなくディーゼルモデル、マイルドハイブリッドモデルも提供しており、燃費効率が良いです。
- 都市生活者:コンパクトなサイズと優れた運転性能は、都市部での運転や駐車に適しています。
- 最新のテクノロジーを求める人:アウディA3は、最新のインフォテイメントシステムやドライバーアシスタンステクノロジーを搭載しています。
- 品質と信頼性を求める人:アウディは一般的に高品質で信頼性が高いとされており、A3もその例外ではありません。
- 硬質な感触の車を求める人:アウディのモデルすべてに共通しているのは、硬派な感触です。ドイツ車で最もメカメカしい感触を持ち、エレガントな見た目を裏切るエンジニアリングを剥き出しにしたようなクルマです。週に2度以上トレーニングジムに通っている男性や女性に乗って欲しいクルマ。
これらの特性から、アウディA3は働き盛りの若い人、小人数の家族がいる人、あるいは、高級コンパクトカーを求めるすべての人々に適しています。
まとめ
アウディA3は、高級感、スポーティな運転体験、最新のテクノロジー、品質と信頼性で、多くの人々にとって魅力的な選択肢となることがわかりました。
都市生活者や燃費効率を重視する人、最新のテクノロジーを求める人、そして、身体能力の向上に関心が高い女性や男性に特におすすめです。
また、競合車との比較では、それぞれが独自の特徴と魅力を持っていることを確認しました。
あなたの車選びの参考になれば幸いです。